2022年6月26日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数???? | 网签面积???? | 网签套数???? | 网签面积???? | 网签套数???? | 网签面积???? | 网签套数???? | 网签面积???? | 网签套数???? | 网签面积???? | |
江岸区 | 14 | 1670.07 | 0 | 0 | 3 | 208.92 | 0 | 0 | 17 | 1878.99 |
江汉区 | 15 | 2028.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2028.87 |
硚口区 | 17 | 1935.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1935.15 |
汉阳区 | 40 | 4816.97 | 1 | 48.26 | 6 | 280.55 | 0 | 0 | 47 | 5145.78 |
青山区 | 12 | 1550.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1550.30 |
武昌区 | 17 | 2692.01 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 18 | 2745.01 |
洪山区 | 46 | 5320.20 | 3 | 232.90 | 3 | 252.57 | 0 | 0 | 52 | 5805.67 |
东西湖区 | 47 | 4906.59 | 0 | 0 | 4 | 489.35 | 0 | 0 | 51 | 5395.94 |
东湖高新区 | 15 | 1882.20 | 1 | 70.43 | 1 | 49.76 | 0 | 0 | 17 | 2002.39 |
经济开发区 | 28 | 3258.04 | 2 | 91.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3349.32 |
江夏区 | 46 | 5274.52 | 1 | 77.30 | 7 | 287.09 | 0 | 0 | 54 | 5638.91 |
黄陂区 | 32 | 3472.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3472.22 |
蔡甸区 | 13 | 1264.37 | 0 | 0 | 3 | 279.01 | 0 | 0 | 16 | 1543.38 |
新洲区 | 21 | 2271.20 | 0 | 0 | 1 | 77.19 | 0 | 0 | 22 | 2348.39 |
汉南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 984.78 | 1 | 984.78 |
合计 | 363 | 42342.71 | 8 | 520.17 | 29 | 1977.44 | 1 | 984.78 | 401 | 45825.10 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2022-06-25?? 17:00:00 至 2022-06-26 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭