2022年6月27日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 15 | 2217.18 | 0 | 0 | 1 | 103.29 | 0 | 0 | 16 | 2320.47 |
江汉区 | 8 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1250.00 |
硚口区 | 17 | 1527.26 | 0 | 0 | 1 | 34.58 | 0 | 0 | 18 | 1561.84 |
汉阳区 | 35 | 4884.36 | 0 | 0 | 9 | 439.81 | 0 | 0 | 44 | 5324.17 |
青山区 | 8 | 739.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 739.29 |
武昌区 | 21 | 3247.18 | 1 | 64.66 | 1 | 51.54 | 0 | 0 | 23 | 3363.38 |
洪山区 | 37 | 4317.5 | 2 | 134.27 | 81 | 10323.94 | 0 | 0 | 120 | 14775.71 |
东西湖区 | 39 | 4023.62 | 0 | 0 | 5 | 255.87 | 0 | 0 | 44 | 4279.49 |
东湖高新区 | 16 | 1823.64 | 4 | 284.92 | 6 | 398.27 | 0 | 0 | 26 | 2506.83 |
经济开发区 | 30 | 3237.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3237.39 |
江夏区 | 31 | 3517.13 | 0 | 0 | 6 | 283.43 | 0 | 0 | 37 | 3800.56 |
黄陂区 | 28 | 3074.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3074.09 |
蔡甸区 | 9 | 947.75 | 0 | 0 | 3 | 209.32 | 0 | 0 | 12 | 1157.07 |
新洲区 | 34 | 3965.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3965.28 |
汉南区 | 2 | 232.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 232.82 |
合计 | 330 | 39004.49 | 7 | 483.85 | 113 | 12100.05 | 0 | 0 | 450 | 51588.39 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2022-06-26?17:00:00 至 2022-06-27 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭